ĀMURA BRĪVGAITAS ĀTRUMS (APGRIEZIENI MINŪTĒ) | 24,000 / 48,000 |
ĀTRUMS PIE PILNAS NOSLODZES (APGRIEZIENI MINŪTĒ) | 0 – 890 / 0 – 1770 |
BRĪVGAITAS ĀTRUMS (APGRIEZIENI MINŪTĒ) | 0 – 1500 / 0 – 3000 |
IEEJAS JAUDA (W) | 1500 |
INSTRUMENTA TURĒTĀJS | M18 x 2.5 |
MAKSIMĀLĀ URBŠANAS JAUDA MŪRĪ (MM) | 162 |
MAKSIMĀLAIS STATISKAIS APVĒRSĒJMOMENTS (NM) | 50 |
URBJA LIELĀKAIS DIAMETRS (MM) | 162 |
SVARS | 4.2 |
WhatsApp us